专家计划:大发内部命中率:63% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531-533期 | 小 | 0531期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0508期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0502期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0493期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0465期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0448期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。